Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Star of Munster, The

Scale: Width:

See also reel #626, jig #282, reel #852, reel #853

From file hnr0.abc Get ABC for this tune
X:11
T:Star of Munster, The
R:reel
H:Also in Edor, #626. Also as jig#282.
H:Also in Gdor, #852. Also in G, #853.
D:Chieftains Live.
Z:id:hn-reel-11
M:C|
K:Ador
c2Ac BAGB|AGEF GEDG|EAAG ABcd|e2af gfed|
c2Ac BAGB|AGEF GEDG|EAAG ABcd|ecdB cA~A2:|
|:eaag ageg|a2bg agef|~g3a gdBd|gaba gedg|
eaag ageg|a2bg agef|g2~g2 a2ga|1 bgaf gedg:|2 ~b3a gedB||
P:Variations:
|:c2cA B2BG|AGEA GEDG|EAAB cBcd|e2ge dBGB|
(3cde cA (3Bcd BG|EAAF GEDG|EAAG ABcd|(3efg dB ~A3z:|
|:eaab ae~e2|aebe aeef|g2fa gede|geae gedB|
Aaab ae~e2|aebe agef|~g3e a2ga|1 ~b3a gedg:|2 bgaf gedB||

Previous tune | Next tune
Sheet music rendered using AbcJs