Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Valse Corse

Scale: Width:
From file hnmisc0.abc Get ABC for this tune
X:10
T:Valse Corse
T:Corsican Waltz
R:misc
C:René Vallecalle
Z:id:hn-misc-10
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=200
K:Dm
{^g}a6- | a2 eg fe | d2 zD D2 | D2 A^c de |
f2 e2 d2 | f2 e2 d2 | e6- | e2 ^c2 A2 |
ge ^cA ce | ge ^cA ce | ^c6- | ^c2 ^c'2 a2 |
ge ^cA ce | ge ^cA ce | B2 A2 ^G2 | A6 |
{^g}a6- | a2 eg fe | d2 zD D2 | D2 A^c de |
f2 e2 d2 | c2 B2 A2 | G6- | G2 Ac BA |
|: G2 GB e2 | GB e2 d2 | A2 Ad f2 | Ad f2 e2 |
^c2 Ac e2 | A^c e2 c2 | d2 A2 F2 |1 D2 Ac BA :|2 D2 z2 ||
|: cc | c2 d2 c2 | d2 c2 d2 | c6- | c4 cc |
c2 d2 c2 | d2 c2 d2 | c4 =B2 | _B4 dd |
d2 e2 d2 | e2 d2 e2 | d6- | d2 ba gf |
gf ef gf | ed cB AG | ^G6 | A2 z2
cc | c2 d2 c2 | d2 c2 d2 | c6- | c2 FA cf |
a6 | ba ga ba | g3 a g2 | d4 d2 |
d2 e2 f2 | e4 d2 | f6- | f2 e2 d2 |
c4 =B2 | _B2 A2 G2 | F3 f f2 | f2 z2 :|
|: aa | ge ^cA ce | ge ^cA ce | af dA df | af dA df |
ge ^cB A^G | AB AG FE | DE FG AB | cd ef ga |
ge ^ga ga | ge ^cA ce | af dA df | af dA df |
ge ^cB A^G | AB AG FE | DF Ad fa | d'2 z2 :| z2 ||
|: c6 | cd ef ga | f6- | f2 f2 e2 |
^c6 | A=B ^cd ef | d6- | d2 d2 ^c2 |
=c6 | cd ef ga | f6- | f2 f2 e2 |
d2 A2 d2 | f2 g2 ^g2 |1 a6- | a2 d2 ^c2 :|2 a6- | a6- ||
a6- | a2 eg fe | d2 zD D2 | D2 A^c de |
f2 e2 d2 | f2 e2 d2 | e6- | e2 ^c2 A2 |
ge ^cA ce | ge ^cA ce | ^c6- | ^c2 ^c'2 a2 |
ge ^cA ce | ge ^cA ce | B2 A2 ^G2 | A6 |
{^g}a6- | a2 eg fe | d2 zD D2 | D2 A^c de |
f2 e2 d2 | c2 B2 A2 | G6- | G2 Ac BA |
|: G2 GB e2 | GB e2 d2 | A2 Ad f2 | Ad f2 e2 |
^c2 Ac e2 | A^c e2 c2 |1 d2 A2 F2 | D2 Ac BA :|2 dF Ad fa | d'2 ||

Previous tune | Next tune
Sheet music rendered using AbcJs